| Номер | Категория | Публикация | Фото товара | Заголовок | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка теневая PAZZLE черная | Намотка 200 м/кор., цвет - черный. | 35 р./п.м. |
| 2 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка 347 черная (собст. произв.) | (Вставка 347 черная (собственное производство) 150 м/кор) | 11,50 р./м. |
| 3 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка теневая PAZZLE белая | Намотка 200 м/кор., цвет - белый. | 35 р./п.м. |
| 4 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка KS 16.3 | Рассеиватель в пк 14, 100 м./кор. | 57,5 р./м |
| 5 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка DEEP B2 | Рассеиватель в гардину DEEP B2. силикон.100м./кор. | 65 р./м |
| 6 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка ПВХ белая Вид 1 (Тамбов ) | Намотка 150 м., вставка стеновая, цвет - белый, упаковка - коробка. Вид 1 | 9,10 р./м. |
| 7 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка ПВХ белая Вид 1 (собст. произв.) | Собственное производство, намотка 150 м., вставка стеновая в коробке (38г), цвет - белый. Вид 1 | 8,90 р./м. |
| 8 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка ПВХ белая Вид 2 (собст. произв.) | Собственное производство, намотка 150 м., вставка стеновая в коробка (36г), цвет - белый. Вид 2 | 7,80 р./м. |
| 9 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка ПВХ белая Вид 3 ( мягкая, собст. произ.) | Собственное производство, намотка 150 м., вставка стеновая в коробке (38г), цвет - белый. Вид 3 | 8,90 р./м. |
| 10 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка ПВХ белая Вид 4 ( лаковая, собст. произ.) | Собственное производство, намотка 150 м., вставка стеновая в коробке (38г), цвет - белый. Вид 4 | 7,35 р./м. |
| 11 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка - R NEW Готика | Намотка 150 м., вставка белая "D" (грибок), упаковка - коробка . | 13,20 р./м. |
| 12 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка TL-ЭКО Готика | Намотка 150 м., вставка белая (стеновая), упаковка - коробка. | 10,65 р./м. |
| 13 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка TL-ЭКО Готика (черная) | Намотка 150 м., 347 черная, упаковка - коробка. | 14,95 р./м. |
| 14 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка TL - Тамбов (черная) | Намотка 50 м., 347 черная матовая, упаковка - коробка. | 14,95 р./м. |
| 15 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка RU Готика | Намотка 150 м., вставка белая, упаковка - коробка. | 11 р./м. |
| 16 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка RU Готика (черная) | Намотка 150 м., 347 черная, упаковка - коробка. | 14 р./м. |
| 17 | Кант и гарпун | Да |
|
Вставка ПВХ цветная в ассортименте | Намотка 150 м., вставка ПВХ цветная, упаковка - коробка. | 14,95 р./м. |
| 18 | Кант и гарпун | Да |
|
Клинч | Намотка: 80 м. | 58 р./м. |
| 19 | Кант и гарпун | Да |
|
Гарпун натуральный телесного цвета (собст. произв.) | Намотка 200 м., запах отсутствует, прозрачный термопакет. | 6,60 р./м. |
| 20 | Кант и гарпун | Нет |
|
Гарпун светло-серого цвета | намотка: 250 м. | 6,40 р./м. |
| 21 | Кант и гарпун | Да |
|
Гарпун черного цвета | Намотка 200 м., под теневой профиль, упаковка - коробка. | 6,45 р./м. |
| 22 | Кант и гарпун | Да |
|
Гарпун двойной ГР-10, Вид 1 |
Мягкий гарпун для установки световых линий, намотка 50 м.п. / 1 кор. Вид 1 | 28,30 р./м. |
| 23 | Кант и гарпун | Да |
|
Гарпун двойной, Вид 2 | Мягкий гарпун для установки световых линий, намотка 100 м.п. / 1 кор. Вид 2 | 18 р./м. |
| 24 | Кант и гарпун | Да |
|
Гарпун двойной Вид3 черный (г.Тамбов) | Мягкий гарпун для установки световых линий, намотка 50 м.п. / 1 кор. Вид 3 | 23,5 р./м. |
| 25 | Кант и гарпун | Да |
|
Гарпун двойной (собст. произв.) | Мягкий гарпун для установки световых линий, намотка 50 м.п | 17,5 р./м. |
| 26 | Профиль для натяжных потолков | Нет |
|
Световой профиль SVET 30 | Линия SVET, 30 мм Цена до 500 шт. / от 500 шт. |
345 / 305 р. |
| 27 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Гардина DEEP B2 черная | Гардина 2х ряд, 2,2м и 3,2м, цвет: черный матовый. | 936 руб./м. |
| 28 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Гардина DEEP B2 белая | Гардина 2х ряд, 2,2м, 2,5м, 3,2м и 3,6м цвет: белый матовый. | 936 руб./м. |
| 29 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Гардина DEEP B2 PRO белая | Гардина 2х ряд, 2,2м, 3,2м и 3,6м цвет: белый матовый. | 1020 руб./м. |
| 30 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Гардина borzz karniz P45 черная | Гардина 2х ряд, 2,2 м и 3,2 м, цвет: черный матовый | 1520 руб./м. |
| 31 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Гардина borzz karniz P45 белая | Гардина 2х ряд, 2,2 м и 3,2 м, цвет: белый матовый | 1520 руб./м. |
| 32 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль ProSvet 30 (2 м) | Длина: 2 м, (профиль световая линия) | 265 руб./м. |
| 33 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль BORZZ LIGHT | Профиль прямой, длина: 2 м., в упаковке: 8 м | 575р. |
| 34 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль BORZZ FLY MAX парящий черный | Цвет: черный, матовый, длина: 2 м., в упаковке: 8 м | 575р. |
| 35 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль BORZZ FLY MINI парящий черный | Цвет: черный, матовый, длина: 2 м., в упаковке: 20 м | 386 р. |
| 36 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль TREK 01 | Трековый, прямой, длина: 2 м., в упаковке: 10 м | 701 р. |
| 37 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль LINE 15 | Профиль прямой, длина: 2 м., в упаковке: 10 м. | 449 р. |
| 38 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль LINE 30 | Профиль прямой, длина: 2 м., в упаковке: 10 м | 460 р. |
| 39 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль LINE SLIM 30 | Профиль прямой, узкий, длина: 2 м., цвет: без покраски, в уп-ке: 10 м. | 386 р. |
| 40 | Профиль для натяжных потолков | Нет |
|
Световой профиль SVET 50 | Линия SVET, 50 мм, кол-во: 300 шт. до 500 шт. / от 500 шт. |
425 / 385 р. |
| 41 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль SHTORKA 01 белая | Профиль прямой, длина: 2 м., в упаковке: 40 м, цвет: белый. | 344 р. |
| 42 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль SHTORKA 01 черная | Профиль прямой, длина: 2 м., в упаковке: 40 м, цвет: черный. | 344 р. |
| 43 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль LINE 50 | Профиль прямой, длина: 2 м., в упаковке: 10 м | 512 р. |
| 44 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль FLY 01 парящий, белый | Парящий профиль FLY 01, цвет: белый, матовый, длина: 2 м., в упаковке: 20 м | 292 р. |
| 45 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль FLY 01 парящий, черный | Парящий профиль FLY 01, цвет: черный, матовый, длина: 2 м, в упаковке: 20 м | 292 р. |
| 46 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль FLY 01 парящий, неокраш. | Парящий профиль FLY 01, цвет: нет, длина: 2 м., в упаковке: 20 м | 239 р. |
| 47 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль FLY 02 парящий, белый | Парящий профиль FLY 02, цвет: белый, матовый, длина: 2 м., в упаковке: 20 м | 376 р. |
| 48 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль FLY 02 парящий, черный | Парящий профиль FLY 02, цвет: черный, матовый, длина: 2 м, в упаковке: 20 м | 376 р. |
| 49 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль FLY 02 парящий, неокраш. | Парящий профиль FLY 02, цвет: нет, длина: 2 м, в упаковке: 20 м | 292 р. |
| 50 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль KONTUR 01 | Контурный, прямой, длина: 2 м., в упаковке: 20 м. | 281 р. |
| 51 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль GARDINA2 05 белый | Материал: алюминий, дорожки: 2, цвет: белый муар. 2,2 и 3,2 м,п. | 1195 р. |
| 52 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль GARDINA2 05 черный | Материал: алюминий, дорожки: 2, цвет: черный муар. 2,2 и 3,2 м,п. | 1195 р. |
| 53 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Теневой профиль EURO 02 | Теневой, цвет: черный, матовый, длина: 2 м, в упаковке: 50 м | 281 р. |
| 54 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Теневой профиль EURO 04 | Теневой, цвет: черный, муар, длина: 2 м, в упаковке: 50 м | 481 р. |
| 55 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Теневой профиль EURO 05 | Теневой, цвет: черный, муар, длина: 2 м, в упаковке: 50 м | 305 р. |
| 56 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Угол сварной прямой 150*150 мм LINE 30 | Размер: 150х150 мм для профиля LINE 30 6838. | 268 р./шт. |
| 57 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Экран ProSvet 30 белый | В бухте: 50 м, светопропускаемость: < 80%. | 125 р. |
| 58 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Экран ProSvet 30 черный | В бухте: 50 м, светопропускаемость: <30%. | 156 р. |
| 59 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Экран SCREEN 30 | Экран, цвет: белый, в бухте: 50 м, светопропускаемость: <80% | 180 р. |
| 60 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Экран SCREEN 30 черный | Экран, цвет: черный, в бухте: 50 м, светопропускаемость: <30% | 180 р. |
| 61 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Экран SCREEN 50 | Экран, цвет: белый, в бухте: 50 м, светопропускаемость: <80% | 210 р. |
| 62 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Экран SCREEN 50 черный | Экран, цвет: черный, в бухте: 50 м, светопропускаемость: <30% | 210 р. |
| 63 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Вставка PVC 15 FLY | Вставка в парящий, ширина: 15 мм., в упаковке: 50 м | 120 р. |
| 64 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Вставка PVC 30 | Вставка, ширина: 30 мм., в упаковке: 50 м | 120 р. |
| 65 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Бандаж алюминиевый | Бандаж алюминиевый, размеры: 15x2 мм., длина: 2,5 п.м. | 38 р./м. |
| 66 | Профиль для натяжных потолков | Нет |
|
Профиль стеновой, перфорированный (2,0м) | Стеновой перфорированный багет алюминиевый, 2,0 м., 100 гр./м. | 28,6 р./м. |
| 67 | Профиль для натяжных потолков | Нет |
|
Профиль стеновой, перфорированный (2,5м) | Стеновой перфорированный багет алюминиевый, 2,5 м., 100 гр./м. | 30 р./м. |
| 68 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль ПВХ Теневой | Теневой профиль ПВХ 2 м.п., 40 м/уп. | 36,75 р./м. |
| 69 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль стеновой, перфорированный (2,0м) | Стеновой перфорированный багет алюминиевый, 2,0 м., 105 гр/м., 100м/уп. | 43 р./м. |
| 70 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль стеновой, перфорированный (2,5м) | Стеновой перфорированный багет алюминиевый, 2,5 м., 105 гр/м., 100м/уп. | 43 р./м. |
| 71 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль стеновой, перфорированный (2,0м) | Стеновой перфорированный багет алюминиевый, 2,0 м., 120 гр/м., 80м/уп. | 53,50 р./м. |
| 72 | Профиль для натяжных потолков | Нет |
|
Профиль стеновой, перфорированный (2,5м) | Стеновой перфорированный багет алюминиевый, 2,5 м., 120 гр./м. | 34,65 р./м. |
| 73 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль стеновой, перфорированный (2,5м) | Стеновой перфорированный багет алюминиевый, 2,5 м., 120 гр/м. 100м/уп. | 53,50 р,/м. |
| 74 | Профиль для натяжных потолков | Нет |
|
Профиль стеновой, перфорированный (2,5м) | Стеновой перфорированный багет алюминиевый, 2,5 м., 130 гр./м. | 36,85 р./м. |
| 75 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль стеновой, перфорированный (2,0м) | Стеновой перфорированный багет алюминиевый, 2,0 м., 135 гр/м., 80м/уп. | 58 р./м. |
| 76 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль стеновой, перфорированный (2,0м) | Стеновой перфорированный багет алюминиевый, 2,0м., 145 гр/м | нет |
| 77 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Багет ПВХ стеновой, перфорированный (2,0м) | Пластиковый профиль, 150 гр.м., цвет белый., 40м/уп. | 17,25 р./м |
| 78 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Багет ПВХ стеновой, перфорированный (2,5м) | Пластиковый профиль, 150 гр.м., цвет белый., 50м/уп. | 17,25 р./м |
| 79 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Багет ПВХ стеновой, перфор. вид 2 (2м) | Пластиковый перфорированный профиль, 150 гр.м., цвет белый. | 16,10 р./м |
| 80 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Багет ПВХ стеновой, перфор. вид 3 (2,5м) | Пластиковый перфорированный профиль, 150 гр.м., цветной., 50м/уп. | 14,95 р./м |
| 81 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Багет ПВХ стеновой, перфор. вид 4 (2,5м) | Пластиковый перфорированный профиль, 150 гр.м., цветной., 50м/уп. | 13,80 р./м |
| 82 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Брус ПВХ 40x30 | Размер: 40х30; длина: 3 м; кол-во: 6 шт/1 уп. |
65 р./п.м. |
| 83 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Отбойник Z-образный (2,5м) | Материал: алюминий, тип: Z-образный, длина: 2,5 м. | 58 р./м. |
| 84 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль потолочный (2,5м) | Потолочный профиль алюминиевый 2,5 м. | 58 р./м. |
| 85 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Демпфер SLOTT | Цвет: серый. | нет |
| 86 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Нишевая световая линия SLOTT | Цвет: черно-белый. | 3000 р./м. |
| 87 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль EuroKraab потолочный | 100 м.п 1 кор | 410 р./м. |
| 88 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль EuroKraab стеновой | 100 м.п 1 кор | 330 р./м. |
| 89 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль EuroKraab 2,0 стеновой | 100 м.п 1 кор | 360 р./м. |
| 90 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Торцевая заглушка SLOTT | Цвет: черно-белый. | 690 р./м. |
| 91 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль SLOTT 80, белая | 1370 р./м. | |
| 92 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль SLOTT 80, черная | 1370р./м. | |
| 93 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль SLOTT 60, белая | 1240 р./м. | |
| 94 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль SLOTT 60, черная | 1240 р./м. | |
| 95 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль SLOTT 40, белая | 1170 р./м. | |
| 96 | Профиль для натяжных потолков | Нет |
|
Разделитель алюминиевый напиленный (2,5м) | ||
| 97 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Профиль SLOTT 40, черная | 1170 р./м. | |
| 98 | Профиль для натяжных потолков | Нет |
|
Отбойник алюминиевый напиленный (2,5м) | ||
| 99 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Разделитель алюминиевый PAZZLE (2 м) | Длина: 2 м, 20 м.п./уп. | 255 р./м. |
| 100 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Разделитель алюминий (верх. полка 55 мм) 2,0 м | 153 р./м | |
| 101 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Разделитель алюминий (верх. полка 40 мм) 2,5м | 127 р./м. | |
| 102 | Профиль для натяжных потолков | Нет |
|
Багет под нишу (2,5м) | ||
| 103 | Профиль для натяжных потолков | Нет |
|
Багет парящий (2,5м) | ||
| 104 | Профиль для натяжных потолков | Да |
|
Багет «прищепка» для ткани (2,5м) | Багет Пвх для тканевых потолков 2,5 м.п., 50м/уп. | 47,70 р./м |
| 105 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Полотно MSD - Глянец (150-320) | Цвет: белый; ширина: 150/200/240/270/300/320 см | 120 руб. |
| 106 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Полотно MSD - Глянец (360-500) | Цвет: белый; ширина: 360/400/450/500 см | 165 руб. |
| 107 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Полотно MSD - Глянец (320) | Фактура: глянец; цвет: любой; ширина: 320 см | 160 руб. |
| 108 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Полотно MSD - Матовое (150-320) | Фактура: матовая; цвет: белый; ширина: 150/200/240/270/300/320 см | 105 руб. |
| 109 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Полотно MSD - Матовое (360-500) | Фактура: матовая; цвет: белый; ширина: 360/400/450/500 см | 130 руб. |
| 110 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Полотно MSD - Матовое (320) | Фактура: матовая; цвет: любой; ширина: 320 см | 160 руб. |
| 111 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Полотно MSD - Матовое (320) Evolution | Фактура: матовая; линейка: Evolution; ширина: 320 см | 135 руб. |
| 112 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Полотно MSD - Матовое (500) Evolution | Фактура: матовая; линейка: Evolution; ширина: 500 см | 150 руб. |
| 113 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Полотно MSD - Сатин (150-320) | Цвет: белый; ширина: 150/200/240/270/300/320 см | 105 руб. |
| 114 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Полотно MSD - Сатин (360-500) | Цвет: белый; ширина: 360/400/450/500 см | 130 руб. |
| 115 | Полотна для натяжных потолков | Нет |
|
Ткань Descor (3,1 - 5,1) | Цвет: теплый/холодный; ширина: 3,1/ 3,5/ 4,1/ 4,5/ 5,1 м | нет |
| 116 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Фотопечать "Облака" (320) | Цвет: дизайн; ширина: 320 см | 400 руб. |
| 117 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Фактура 303 | Цвет: 303 - белый; ширина: 320 см | 170 руб. |
| 118 | Полотна для натяжных потолков | Да |
|
Фактура 303 PL | Цвет: 303 PL; ширина: 320 см | 235 руб. |
| 119 | Инструмент | Да |
|
Набор ПК | Пара крюков для подцепливания и извлечения гарпуна в любых профилях | 392 р./шт. |
| 120 | Инструмент | Да |
|
КНД Комбонабор | Демонтажный для выглаживания и подцепления гарпуна. Три предмета. Имеет инструкцию по QR-коду | 495 р./шт. |
| 121 | Инструмент | Да |
|
Демонтажный набор (4 предмета) | Набор инструментов для подцепливания и извлечения гарпуна в любых профилях | 185 р./шт. |
| 122 | Инструмент | Да |
|
Сервисный набор инструментов | 10 насадок, 2 ручки | 10000 р./шт. |
| 123 | Инструмент | Да |
|
Демонтажник | Используется для демонтажа гарпунных систем, является расходником. | 240 р./шт. |
| 124 | Инструмент | Да |
|
Хитрый надфиль | Надфиль для шлифовки стыков и углов профилей | 245 р./шт. |
| 125 | Инструмент | Да |
|
Натяжитель полотна "Третья рука" | 550 р./шт. | |
| 126 | Инструмент | Нет |
|
Шпатель для ткани Стандарт | нет | |
| 127 | Инструмент | Нет |
|
Шпатель для ткани Мини | нет | |
| 128 | Инструмент | Да |
|
Ножницы для резки ПВХ профилей ( без сменных лезвий ) | Без сменных лезвий | 455 р./шт. |
| 129 | Инструмент | Да |
|
Ножницы для резки ПВХ профилей (+ сменные лезвия) | Со сменными лезвиями. | 395 р./шт. |
| 130 | Инструмент | Да |
|
Ножницы по металлу TUOSEN | Ножницы по металлу | 1000 р/шт. |
| 131 | Инструмент | Да |
|
Нож CUTTER 18 мм | CUTTER 18 мм | 65 р./шт. |
| 132 | Инструмент | Да |
|
Нож SKOLE (18 мм) | 69 р./шт. | |
| 133 | Инструмент | Да |
|
Нож STAYER 18 мм | Нож STAYER 18 мм с сегментированным лезвием. | 226 р./шт. |
| 134 | Инструмент | Да |
|
Нож TAJIMA | Нож универсальный TAJIMA 10 шт./1кор. | 190 р./шт. |
| 135 | Инструмент | Да |
|
Лезвия для ножа TAJIMA | Лезвия для ножа TAJIMA, кол-во: 10 шт/1уп. | 100 руб./уп. |
| 136 | Инструмент | Да |
|
Рулетка TAJIMA 7.5 м | Длина: 7,5 м. | 665 руб./шт. |
| 137 | Инструмент | Да |
|
Рулетка Противоударная 7.5м | Длина: 7,5 м. | 655 руб./шт |
| 138 | Инструмент | Да |
|
Резинки багажные STAYER (100 см) | 2 шт. | 193 р./шт. |
| 139 | Инструмент | Да |
|
Резинки багажные YU HANG 120 см | Резинки длиной 120 см, 1 шт/уп. | 95 р./шт. |
| 140 | Инструмент | Да |
|
Ролик | Ролик для установки мягкой вставки. | 420 р./шт. |
| 141 | Инструмент | Нет |
|
Клемники | ||
| 142 | Инструмент | Да |
|
Насадка SKOLE PH 2x50 | Магнитная насадка SKOLE PH 2x50, кол-во: 10 шт/уп. | 33 руб./шт. |
| 143 | Инструмент | Да |
|
Магнитная насадка SKOLE PH 2x70 | SKOLE PH 2x70, торсионные, 10 шт./уп. | 39 р./шт. |
| 144 | Инструмент | Да |
|
Насадка GROSS PH 2х50/70/90 мм | GROSS PH 2х50/70/90 мм 10шт./уп. | 39/52/62 р./шт. |
| 145 | Инструмент | Да |
|
Магнитная насадка KRAFTOOL PH 2x50 | KRAFTOOL PH 2x50 10 шт./уп. | 98 р./шт. |
| 146 | Инструмент | Да |
|
Магнитная насадка CUTOP PH 2x50 ПРОФИ | CUTOP PH 2x50 ПРОФИ 10 шт./уп. | 64 р./шт. |
| 147 | Инструмент | Нет |
|
Лопатка стандартная | Используется для основного монтажа потолков. | нет |
| 148 | Инструмент | Нет |
|
Лопатка для монтажа в труднодоступных местах | Используется для монтажа за трубами, маленькими углами и т.п. | нет |
| 149 | Инструмент | Нет |
|
Лопатка для бесщелевых конструкций | Используется для бесщелевых и двухуровневых потолков. | нет |
| 150 | Инструмент | Нет |
|
Кельма | Размеры: 60х100 мм; материал: нержавеющая сталь. | нет |
| 151 | Инструмент | Нет |
|
Шпатель Stayer | ||
| 152 | Инструмент | Да |
|
Кастет | Шпатель для реально удобной закатки в демпферные системы разгружает нагрузку на кисть. К несущему каркасу надежно прикреплено отшлифованное лезвие толщиной 0.4мм | 2180 р./шт. |
| 153 | Инструмент | Да |
|
Шпатель К-корректор | Корректор зубчатый универсальный для подвижки гарпуна в стеновых, парящих и теневых профилях. | 896 р./шт. |
| 154 | Инструмент | Да |
|
Шпатель-тыкач мини | Тыкач широкого применения для заправки профилей с обратным замком, для классических профилей и для заправки в уровневые профиля. Укороченая ручка. Ширина 5см. | 795 р./шт. |
| 155 | Инструмент | Да |
|
Шпатель-вставщик ролик ВР | Инструмент для установки мягкой вставки методом закатывания, на обратной стороне имеет удобный шпатель для поправки вставки, дозаправки гарпуна и подчистки монтажной щели от краски или обоев. Может использоваться для заправки гарпуна в узких местах. | 1496 р./шт. |
| 156 | Инструмент | Да |
|
Шпатель 6 ПП | Повседневный вперѐд для повседневных профилей, удобный угол изгиба позволяет быстро заправлять гарпун не касаясь стены. Ширина 5см. | 896 р./шт. |
| 157 | Инструмент | Да |
|
Шпатель ХА | Шпатель ХА классический широкий шпатель шириной 8см. Усиленный,имеет проточку для легкой заправки. | 1088 р./шт. |
| 158 | Инструмент | Да |
|
Шпатель 8 Б | Безщелевик многофункциональный для заправки в многоуровневые, либо нишевые профиля, балки и другие элементы паза "вверх ногами". Ширина 3 см. Пружинная сталь. | 848 р./шт. |
| 159 | Инструмент | Да |
|
Шпатель 6 ПВ | Повседневный вниз для прямых профилей, имеет классический изгиб. Надѐжно удерживает гарпун на шпателе. Ширина 5см | 896 р./шт. |
| 160 | Инструмент | Да |
|
Шпатель 2К | Перьевой для заправки потолка в труднодоступные или узкие места. Ширина носика 12мм. Рабочая глубина 40 | 837 р./шт. |
| 161 | Инструмент | Да |
|
Шпатель 1 ЕК | ЕвроКрааб выведенный экспериментальным путѐм учитывая мнения монтажников. Удобен при заправке в профиль ЕвроКрААб. Ширина 30мм | 837 р./шт. |
| 162 | Инструмент | Да |
|
Шпатель 5 ЕП | Евро парящий для заправки гарпуна в профиль ЕвроКрААб или парящий, возможна заправка в нишах и труднодоступных местах. Ширина 5 см. | 896 р./шт. |
| 163 | Инструмент | Да |
|
Шпатель Т | Шпатель Тыкач для работы с парящими профилями и ЕврокрААб, формой усов позволяет заправить гарпун в самый угол, имеет проточку для минимальной толщины лезвия | 944 р./шт. |
| 164 | Инструмент | Да |
|
Шпатель 5 | Парящий широкий для заправки гарпуна в парящий профиль, задний замок ниш в гардинах. Ширина 5см | 896 р./шт. |
| 165 | Инструмент | Да |
|
Шпатель 8 ПГ | Прямой глубокий для заправки гарпуна в высокий профиль либо аналогичный. Ширина 35мм. | 848 р./шт. |
| 166 | Инструмент | Да |
|
Шпатель 7 | Лопатка классик для заправки в стеновой и глубокий профиль. Имеет проточку Уменьшения толщины лезвия для легкости заправки. | 915 р./шт. |
| 167 | Инструмент | Да |
|
Шпатель M Мастерок | Мастерок кельма для заправки гарпуна в стеновой профиль. Приятно пружинит и оставляет расстояние от стены. Удобен для теневых пвх профилей типа Бизон и подобных. | 1016 р./шт. |
| 168 | Инструмент | Да |
|
Шпатель Ш | Шпатель для установки тканевых и пвх полотен Ручная обработка рабочей кромки, литая ручка. Толщина твердого лезвия ~0,6мм | 1196 р./шт. |
| 169 | Инструмент | Да |
|
Вставщик PRO | Инструмент для установки вставок, заглушек. Вставщик pro на ответной стороне имеет металлический элемент с помощью, которого можно фиксировать вставку в недоставленном положении, подчищать монтажную щель от краски или поправлять обои. | 565 р./шт. |
| 170 | Инструмент | Нет |
|
Шпатель стандартный | ||
| 171 | Инструмент | Нет |
|
Шпатель для сложного монтажа | ||
| 172 | Инструмент | Нет |
|
Пассатижи для снятия изоляции TOTAL | 771 р./шт. | |
| 173 | Инструмент | Да |
|
Пассатижи для снятия изоляции Юпитер | Инструмент для снятия изоляции и обжима наконечников СИ-2 | 780 руб./шт |
| 174 | Инструмент | Да |
|
Пассатижи для снятия изоляции "5 в 1" | Многофункциональный автоматический инструмент для зачистки проводов | 665 руб./шт |
| 175 | Инструмент | Нет |
|
Рулетка "Каучук" 5 м | ||
| 176 | Инструмент | Да |
|
Ножницы по металлу Kraftool | 1625 р./шт. | |
| 177 | Инструмент | Нет |
|
Шнур строительный на катушке 30 п.м. | ||
| 178 | Инструмент | Нет |
|
Отвертка STAYER 140 мм | ||
| 179 | Инструмент | Нет |
|
Молоток 0,2 кг слесарный | ||
| 180 | Инструмент | Нет |
|
Бокорезы (160 мм) | ||
| 181 | Инструмент | Нет |
|
Зажимы для пленки | ||
| 182 | Инструмент | Нет |
|
Рулетка 5м | ||
| 183 | Инструмент | Нет |
|
Ваги (клемники) | ||
| 184 | Инструмент | Да |
|
Монтажный пояс STAYER | 1350 р./шт. | |
| 185 | Инструмент | Нет |
|
Шнур малярный (30 м) | ||
| 186 | Инструмент | Да |
|
Лезвие для ножа (18 мм) 10 шт. | Лезвия черные, каленые пирань/ обычные | 90/35 р./шт. |
| 187 | Инструмент | Нет |
|
Полотно для ножовки | ||
| 188 | Инструмент | Нет |
|
Полотно для эл. лобзика Т 101 В | ||
| 189 | Светильники, лампы и светодиодное освещение | Да |
|
Накладной светильник Datts GX53 2107 WH Бел. | Аннодированный AL; H-70; 220-240В; cтеп. защиты: IP 20; белая порошковая краска; Ø = 83; 40 шт./кор. |
285 руб./шт. |
| 190 | Светильники, лампы и светодиодное освещение | Да |
|
Накладной cветильник Datts GX53 2107 BK Черн. | Аннодированный AL; H-70; 220-240В; cтеп. защиты: IP 20; черная порошковая краска; Ø = 83; 40 шт./кор. |
285 руб./шт. |
| 191 | Светильники, лампы и светодиодное освещение | Да |
|
